DCM163046
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิศวกรรม | คอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ | 10 | 15185.000 | 15 | 14060.55 | 15 | 12871.3000 | |||
2 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิศวกรรม | อุตสาหการ ภาคพิเศษ | 30 | 13940.0000 | 30 | 13424.00 | 40 | 11764.2000 | |||
3 | มหาวิทยลัยนเรศวร | วิศวกรรม | คอมพิเตอร์ | 30 | 12113.5000 | 20 | 13761.65 | 26 | 11231.2000 | |||
4 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | วิศวกรรม | โยธา | 20 | 13750.2500 | 30 | 13935.80 | 35 | 10884.9500 | |||
5 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | วิศวกรรม | สิ่งแวดล้อม | 35 | 11410.2500 | 10 | 11544.45 | 43 | 11652.0500 | |||
6 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | อุตสาหกรรมการเกษตร | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 11 | 13758.0000 | 7 | 15608.60 | 8 | 13479.8000 | |||
7 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิทยาศาสตร์บัณฑิต | ฟิสิกส์ วัตสดุศาสตร์ | 14 | 13903.000 | 28 | 13426.80 | 44 | 12077..2000 | |||
8 | มหาวิทยาลัยพะเยา | วิศวกรรมศาสต์ | สิ่งแวดล้อม | - | - | 40 | 8859.0000 | 10 | 10312.8000 | |||
9 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เกษตรศาสตร์ | เกษตรศาสตร์ | 260 | 6859.0000 | 140 | 10413.80 | 183 | 8010 | |||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |