DCM163040
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | สถาปัตย์ | สถาปัตย์ | 20 | 6517.50 | 15 | 11409.60 | |||||
2 | มหาวิทยาลัยบูรพา | โลจิสติกส์ | การจัดการโลจิสติกส์ | 20 | 11387.20 | |||||||
3 | มหาวิทยาลัยบูรพา | วิศวกรรม | วิศวกรรมเคมี | 17 | 12501.75 | 40 | 12757.95 | 0 | 8800.50 | |||
4 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | วิศวกรรม | วิศวกรรมเคมี | 44 | 11725 | 44 | 6951.55 | 0 | 12240.95 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | วนศาสาตร์ | วนศาสตร์ | 70 | 12478.50 | 70 | 12749.80 | 0 | 11168.30 | |||
6 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | วิศวกรรม | โลจิสติกส์ | 30 | 11397.75 | 20 | 11494.20 | 0 | 11219.50 | |||
7 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์ | 15 | 13279.50 | 10 | 14324.25 | 0 | 12207.80 | |||
8 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | สื่อสารมวลชน | ภาพยนตร์ดิจิทัล | |||||||||
9 | มหาวิทยาลัยพะเยา | สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะ | สถาปัตย์ | 18 | 11505 | 20 | 10015.30 | 0 | 8546.50 | |||
10 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | วิศวกรรม | สิ่งแวดล้อม | 5 | 10744.75 | |||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |