DCM163038
ชื่อ - นามสกุล   :  ณิชกานต์ กลิ่นสี (สายป่าน)
ID BW  :  DCM163038
GPAX  :  3.25
เบอร์โทรศัพท์   :  0612767247
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  นครสวรรค์
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  143.75 
GAT 2 =  52.50 
รวม GAT =  196.25 
PAT 1 =  48 
PAT 2 =  110 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  140 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  65 
2. สังคม =  43.75 
3. อังกฤษ =  46 
4. คณิตฯ =  46.88 
5. วิทย์ฯ =  48.10 
รวม =  249.73 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  62  
2. สังคม =  44 
3. อังกฤษ =  33.75 
4. คณิตฯ =  18 
5. ฟิสิกส์ =  15 
6. เคมี =  24 
7. ชีวะ =  36 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  37.7778 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  46.6667 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  57.0000 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  141.1444  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  14.1444  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์เคมีชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์และฟสิิกส) - - 100 16187.20 - -
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี 37 14378 38 15695.1 20 14863.9
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร 24 10299.0000 27 14694.4 10 14,225.3000
4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วาสารศาสตร์เเละสื่อสารมวลชน วาสารศาสตร์เเละสื่อสารมวลชน พื้นฐานวิทย์ 20 21042.3000 49 20251 58 19,162.5000
5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 18 15360.0000 20 14723 65 11,512.3000
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร (ภาคปกติ) 25 8647.0000 5 19505.8 10 18,317.7000
7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 21 14792.7 17 15496.4 17 14,539.7
8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน สื่อสารมวลชน ประเภทวิทย์ 12 17640 62 15662.4 34 14,502.4
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา 16 15283.8000 13 15853.9 13 14,644.8000
10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิต 15 13980.0000 15 14303.2 24 12,929.3000
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี 71 13012.5000 30 15028.9 75 10,837.6000
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 30 14621.5000 30 14942.6 40 13,508.7000
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร สาขาวิชากายภาพบําบัด 31 17292.0000 35 12526 - -
14 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี 40 5899.0000 25 12707.8 40 10,459.6000
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร 40 9205.0000 60 7093.9 34 8,912.6000
ความคิดเห็นจากคณาจารย์