DCM163037
ชื่อ - นามสกุล   :  กฤษณ โปธาพันธุ์ (ยิม)
ID BW  :  DCM163037
GPAX  :  -
เบอร์โทรศัพท์   :  0640208764
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  จอมทอง
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  140.63 
GAT 2 =  67.50 
รวม GAT =  208.13 
PAT 1 =  75 
PAT 2 =  70 
PAT 3 =  92 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  60.50 
2. สังคม =  33.75 
3. อังกฤษ =  44 
4. คณิตฯ =  46.88 
5. วิทย์ฯ =  56.45 
รวม =  241.58 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  48 
2. สังคม =  40 
3. อังกฤษ =  27.50 
4. คณิตฯ =  3 
5. ฟิสิกส์ =  26 
6. เคมี =  24 
7. ชีวะ =  40 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 20 14393.5000 10 14830.00 20 13,089.7500
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน สื่อสารมวลชน ประเภทวิทย 18 20901.0000 62 15662.40 34 14,502.4000
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี ว วท.บ.ดิจิทัลเกม 5 11677.5000 5 12534.20 10 12,891.6000
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 13750.2500 30 13935.80 35 10,884.9500
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 40 12879.0000 40 12898.60 42 8,615.3500
6 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟิสิกส์ 100 10280.5000 35 8389.60 75 10,802.9000
7 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 27 10317.7500 27 10479.30 20 9,711.6500
8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 42 9439.0000 40 7381.30 30 8,946.9000
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ 10 15185.0000 42 14060.55 15 12,871.3000
10 มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง เทคโนโลยีสาระสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 11082.0000 60 10495.10 40 10,211.1000
11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
14
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์