DCM163037
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิศวกรรมศาสตร | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ | 20 | 14393.5000 | 10 | 14830.00 | 20 | 13,089.7500 | |||
2 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะการสื่อสารมวลชน | สื่อสารมวลชน ประเภทวิทย | 18 | 20901.0000 | 62 | 15662.40 | 34 | 14,502.4000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี ว | วท.บ.ดิจิทัลเกม | 5 | 11677.5000 | 5 | 12534.20 | 10 | 12,891.6000 | |||
4 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 20 | 13750.2500 | 30 | 13935.80 | 35 | 10,884.9500 | |||
5 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิศวกรรมศาสตร | สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล | 40 | 12879.0000 | 40 | 12898.60 | 42 | 8,615.3500 | |||
6 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิทยาศาสตร | สาขาวิชาฟิสิกส์ | 100 | 10280.5000 | 35 | 8389.60 | 75 | 10,802.9000 | |||
7 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะวิศวกรรมศาสตร | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 27 | 10317.7500 | 27 | 10479.30 | 20 | 9,711.6500 | |||
8 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล | 42 | 9439.0000 | 40 | 7381.30 | 30 | 8,946.9000 | |||
9 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิศวกรรมศาสตร | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ภาคพิเศษ | 10 | 15185.0000 | 42 | 14060.55 | 15 | 12,871.3000 | |||
10 | มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง | เทคโนโลยีสาระสนเทศ | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 60 | 11082.0000 | 60 | 10495.10 | 40 | 10,211.1000 | |||
11 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | |||||||||||
12 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |