DCM163031
ชื่อ - นามสกุล   :  อธิตญา ปุ่มสันเทียะ (ปุ๊กปิ๊ก)
ID BW  :  DCM163031
GPAX  :  3.63
เบอร์โทรศัพท์   :  0922738115
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  สตรีนครสวรรค์
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  138 
GAT 2 =  67.5 
รวม GAT =  205.50 
PAT 1 =  63 
PAT 2 =  135 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  61 
2. สังคม =  42 
3. อังกฤษ =  50 
4. คณิตฯ =  62.5 
5. วิทย์ฯ =  61.15 
รวม =  276.65 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  58 
2. สังคม =  38 
3. อังกฤษ =  45 
4. คณิตฯ =  15 
5. ฟิสิกส์ =  9 
6. เคมี =  24 
7. ชีวะ =  32 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  42.2222 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  52 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  50 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  144.2222  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  14.4222  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ (Ad2) วิชาวิทยาศาสตร์(เคมี) 200 13759 100 16187.2 75 15,194.5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์(Ad2) เคมี 25 17178 85 17006.2 120 15,021.5
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์(Ad2) เคมี 25 14112.5 30 14429.6 50 12,504.7
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาศาสตร์(Ad1) เคมี 80 10327 75 12750 70 10,210.3
5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Ad2) เคมี 37 14378 38 15695.1 20 14,863.9
6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์(Ad2) เคมี 21 14792.7 17 15496.4 17 14539
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์(Ad1) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50 14859 40 14252.3 40 14151.68
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาศาสตร์ประยุกต์(Ad2) สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20 13955.5 35 9955.6 50 10205.8
9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์(Ad2) สาขาเคมีอุตสาหกรรม 30 12906 30 14416 20 13045
10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์(Ad2) สาขาอัญมณีวิทยา 4 14056.5 8 12298.2 3 13630.2
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์(Ad2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 10 9300 6 16314 20 13427
12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง(Ad2) สาขาวิชาประมง 100 10782.5 150 10930 400 7596.3
13 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร(Ad2) สาขาพัฒนาการเกษตร 20 10143 40 6018 25 8246.8
14 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี มานุษยวิทยา(Ad2) 20 18773.9 20 18309 25 18908
15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์(Ad2) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 60 17066.5 51 18782.6 100 14454.5
ความคิดเห็นจากคณาจารย์