DCM163025
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิทยาลัยศิลปะ สื่อ เทคโนโลยี | สาขาแอนนิเมชั่น และเอฟเฟกต์ | 2 | 13505.3000 | 20 | 8378.40 | 10 | 12,891.6000 | |||
2 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิทยาลัยศิลปะ สื่อ เทคโนโลยี | สาขาดิจิทัลเกม | 5 | 11677.5000 | 5 | 10026.50 | 10 | 12,891.6000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลําปาง | 51 | 16801.0000 | 55 | 16610.30 | 100 | 13,859.7000 | ||||
4 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | สํานักวิชาศิลปศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 100 | 11040.5000 | 80 | 6338.10 | 80 | 13,242.6000 | |||
5 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สํานักวิชาจีนวิทยา | าขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 1 | 50 | 15161.0000 | 30 | 12536.50 | 30 | 16,958.0000 | |||
6 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | คณะเศรษฐศาสตร์ | สาขาเศรษฐศาสตร์ | 200 | 3984.0000 | 80 | 14754.00 | |||||
7 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะเศรษฐศาสตร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์ | 50 | 16108.5000 | 40 | 15140.10 | 0 | 11648.1000 | |||
8 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สำนักวิชาศิลปศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 200 | 8764.5000 | 200 | 10263.60 | 80 | 13242.6000 | |||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |