DCM163024
ชื่อ - นามสกุล   :  สัณห์สินี ชุมแก้ว (สัน)
ID BW  :  DCM163024
GPAX  :  3.08
เบอร์โทรศัพท์   :  0864904397
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  บุญวาทย์วิทยาลัย
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  119.25 
GAT 2 =  70 
รวม GAT =  189.25 
PAT 1 =  66 
PAT 2 =  70 
PAT 3 =  106 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  59.50 
2. สังคม =  46.25 
3. อังกฤษ =  42 
4. คณิตฯ =  50 
5. วิทย์ฯ =  43.85 
รวม =  241.6 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  58 
2. สังคม =  38 
3. อังกฤษ =  25 
4. คณิตฯ =  27 
5. ฟิสิกส์ =  15 
6. เคมี =  24 
7. ชีวะ =  34 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  51.1111 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  36.0000 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  36.0000 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  123.1111  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  12.3111  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ 35 17631.5000 70 16,762.40 20 16,487.0000
2 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน การแพทย์ 20 16159.5000 25 15,053.1 15 14,840.9000
3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 60 14235.5000 80 13,109.2 50 11,547.6000
4 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาโภชนาการ และการกําหนดอาหาร 18 12829.5000 30 10,988.00 40 8,826.4000
5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสําอาง วท.บ. วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 40 12822.5000 30 14,557.40 30 13,241.6000
6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสําอาง วท.บ. เทคโนโลยีความงาม 60 10410.0000 40 10,345.20 20 10,848.3000
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 50 14859.5000 40 14,252.30 40 11,007.7000
8 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 50 12579.5000 40 10,194.1 60 9,193.6
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 30 12479.0000 40 14,289.1 60 8,981.4000
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 25 12443.5000 70 8,515.5 70 9,099.4000
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 14,606.00 8 14,003.70 28 9,047.00
12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 14749.5000 12 13,866.00 20 12,180.6000
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 14114.0000 30 13,243.00 35 12,104.9000
14 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 9698.0000 60 5,069.40 24 8,729.0000
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและ ชีววิทยาโมเลกุล 40 13878.0000 80 6,049.2 30 14,661.8000
ความคิดเห็นจากคณาจารย์