DCM163017
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะเภสัขศาสตร์ | วิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 60 | 14,235 | 80 | 13,109 | 50 | 11,547 | |||
2 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | วิชาเครื่องสำอาง | 40 | 12822.50 | 30 | 14557.40 | 30 | 13241.60 | |||
3 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 30 | 12479.60 | 60 | 11399.10 | 30 | 11716 | |||
4 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาชีววิทยา | 200 | 13685.80 | |||||||
5 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 50 | 12167.50 | 50 | 11480.40 | 50 | 12226 | |||
6 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะพยาบาลศาสตร์ | สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษ | 30 | 14029 | 40 | 8398.40 | 9538 | ||||
7 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 40 | 12380.50 | 100 | 10977.50 | 40 | 11443.70 | |||
8 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 40 | 11241.50 | 35 | 9941.60 | 10550.20 | ||||
9 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 60 | 10828.50 | 80 | 9191.80 | 9737 | ||||
10 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะสัตวศาสตร์แลคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 50 | 11571 | 60 | 11681.50 | 8846.90 | ||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |