DCM163011
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาสาธารณสุข | 40 | 8121.5 | 20 | 8107 | |||||
2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | จุลชีววิทยา | 40 | ไม่มี | 15 | ไม่มี | |||||
3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ชีววิทยา | 30 | 10418.5 | 15 | ไม่มี | |||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |