DCM163004
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 10 | 14606 | 8 | 14003.70 | 42 | 9047 | |||
2 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะสหเวชศาสตร์ | สาขาวิชากายภาพบำบัด | 20 | 16514.5 | 30 | 14340.70 | 0 | 15683 | |||
3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะอุตสาหกรรมเกตร | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร | 11 | 13758 | 7 | 15608.60 | 0 | 14466.7 | |||
4 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 60 | 4275 | - | - | 0 | 9426.50 | |||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |