DCM163003
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะศึกษาศาสตร์(AD1) | สาขาวิชาภาษาไทย | 6 | - | - | - | 5 | - | |||
2 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะศึกษาศาสตร์(AD2) | สาขาวิชาภาษาไทย | 6 | 17,571.00 | - | - | 6 | 19,575.50 | |||
3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะมนุษยศาสตร์(AD1) | สาขาวิชาภาษาไทย | 5 | 18,571.50 | 10 | 18,148.70 | 5 | 19,938.50 | |||
4 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะอุตสาหกรรมเกษตร(AD2) | วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 11 | 13758.00 | 7 | 15,608.60 | 8 | 14,466.70 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะอุตสาหกรรมเกษตร(AD2) | วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร | 17 | 12490.00 | 15 | 13,135.90 | 8 | 13,479.80 | |||
6 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะอุตสาหกรรมเกษตร(AD2) | วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 15 | 12616.50 | 15 | 10,217.50 | 7 | 13,136.00 | |||
7 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะเกษตรศาสตร์(AD2) | วท.บ.เศรษฐศาสตร์เกษตร | 73 | 13143.60 | 75 | 10,590.50 | 73 | 8,272.00 | |||
8 | มหาวิทยาลัยพะเยา | การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา(AD1) | สาขาวิชาการศึกษาและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย | 70 | 5241.00 | 60 | 4,747.50 | 20 | 16,233.20 | |||
9 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(AD1) | คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยา | 6 | - | 6 | - | 6 | - | ||||
10 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(AD1) | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย | 6 | - | 3 | - | 6 | - | ||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |