DCH263021
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม Ad1 | วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ | |||||||||
2 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม Ad2 | วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ | 50 | 16,923 | 70 | 20274.5000 | 45 | 16,479.2000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ปกติ) Ad1 | |||||||||
4 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ(ปกติ) Ad2 | 70 | 20,274.5000 | 120 | 20518.9000 | 70 | 20,177.0000 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาการจัดการ | บธ.บ. สาขาวิชาาธุรกิจระหว่างประเทศ Ad2 | 20 | 15,801.0000 | 30 | 15,583.8000 | 30 | 15,629.5000 | |||
6 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะศึกษาศาสตร์ | ศบ.บ ภาษาอังกฤษ ad2 | 5 | 19,527.0000 | 10 | 21,098.7000 | |||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |