DCH263019
ชื่อ - นามสกุล   :  ณัฐณิชา ทองวิจิตต์ (มายด์)
ID BW  :  DCH263019
GPAX  :  3.78
เบอร์โทรศัพท์   :  0862328876
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  ดัดดรุณี
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  150 
GAT 2 =  77.50 
รวม GAT =  227.50 
PAT 1 =  60 
PAT 2 =  95 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  142.50 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  68.50 
2. สังคม =  58.75 
3. อังกฤษ =  48 
4. คณิตฯ =  53.13 
5. วิทย์ฯ =  61 
รวม =  289.38 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  66 
2. สังคม =  36 
3. อังกฤษ =  42.50 
4. คณิตฯ =  18 
5. ฟิสิกส์ =  18 
6. เคมี =  18 
7. ชีวะ =  24 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  37.7778 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  48 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  90 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  175.7778  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  17.5778  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ (Ad1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ (Ad2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 60 23,249.50 42 24,385.50 50 23,345
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (Ad1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 9,166.667 280
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ (Ad2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12 23,906.30 25 24,508.40 31 23,471.90
5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ (Ad2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 67 21,674 80 23,225 85 22,148.10
6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์ (Ad2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 60 20,532.50 65 21,678.50 70 20,408.60
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ (Ad2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6 23,039.10 11 23,123.70 45 21,037.60
8 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ (Ad2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 70 20,274.50 120 20,518.90 70 20,177
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ (Ad2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 40 19,757.80 20 21,393 25 19,830.90
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ (Ad2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 18 19,272 27 20,368.50 18 19,791.30
11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ (Ad2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 17,782 10 21,393 10 19,461 20
12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์ (Ad2) สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวเเละการบริการ 40 18,073.50 40 19,233
13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (Ad2) สาขาวิชาการจัดการโรงเเรมเเละท่องเที่ยว 30 17,225.50 30 15,583.80 30 14,297
14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (Ad2) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 30 13,026 30 14,904.40 30 15,629.50
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจเเละการบัญชี (Ad2) สาขาจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 10 19,414 20 19,769.50 50 17,506
ความคิดเห็นจากคณาจารย์