DCH263007
ชื่อ - นามสกุล   :  บุญสิตา กรรณิการ์ (เทียนหอม)
ID BW  :  DCH263007
GPAX  :  3.94
เบอร์โทรศัพท์   :  0972388091
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  แกลง
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  150 
GAT 2 =  82.5 
รวม GAT =  232.50 
PAT 1 =  150 
PAT 2 =  120 
PAT 3 =  0 
PAT 4 =  0 
PAT 5 =  0 
PAT 6 =  0 
PAT 7.1 =  0 
PAT 7.2 =  0 
PAT 7.3 =  0 
PAT 7.4 =  0 
PAT 7.5 =  0 
PAT 7.6 =  0 
PAT 7.7 =  0 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  71 
2. สังคม =  50 
3. อังกฤษ =  51 
4. คณิตฯ =  81.25 
5. วิทย์ฯ =  71.85 
รวม =  325.1 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  60 
2. สังคม =  48 
3. อังกฤษ =  51.25 
4. คณิตฯ =  29 
5. ฟิสิกส์ =  18 
6. เคมี =  34 
7. ชีวะ =  40 
8. คณิตฯ 2 =  81.25 
9. วิทย์ฯ =  71.85 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  33.33 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  44 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  90 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  167.33  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  16.733  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ (Ad2) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 25 20,706.0000 10 19,967.1000
2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ (Ad2) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 47 20,492.1000 50 20,343.2000 50 19,441.6000
3 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ (Ad2) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 69 18202.0000 150 20492.1000
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ (Ad2) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 28 19,800.5000 52 18,203.6000
5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์ (Ad2) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 16 19716.5000 16 19,478.6000 28 18,107.0000
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ (Ad2) สาขาเทคนิคการแพทย์ 24 19548.0000 120 19874.8000 125 18594.2000
7 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ (Ad2) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 80 19245.8000 50 19652.5000 70 18206.5000
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ (Ad2) สาขาวิชาเคมี 61 16417.0000 85 17006.2000 120 15021.5000
9 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ (Ad2) สาขาวิชาเคมี 200 13759.0000 100 16187.2000 75 15194.5000
10 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ (Ad2) สาขาวิชาเคมี 50 11328.5000 100 5994.5200 50 8446.5000
11
12
13
14
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์