DCH263007
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะเภสัชศาสตร์ (Ad2) | สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 25 | 20,706.0000 | 10 | 19,967.1000 | |||||
2 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะเภสัชศาสตร์ (Ad2) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 47 | 20,492.1000 | 50 | 20,343.2000 | 50 | 19,441.6000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะเภสัชศาสตร์ (Ad2) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 69 | 18202.0000 | 150 | 20492.1000 | |||||
4 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะเภสัชศาสตร์ (Ad2) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 28 | 19,800.5000 | 52 | 18,203.6000 | |||||
5 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะเภสัชศาสตร์ (Ad2) | หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต | 16 | 19716.5000 | 16 | 19,478.6000 | 28 | 18,107.0000 | |||
6 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะสหเวชศาสตร์ (Ad2) | สาขาเทคนิคการแพทย์ | 24 | 19548.0000 | 120 | 19874.8000 | 125 | 18594.2000 | |||
7 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะเทคนิคการแพทย์ (Ad2) | สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 80 | 19245.8000 | 50 | 19652.5000 | 70 | 18206.5000 | |||
8 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ (Ad2) | สาขาวิชาเคมี | 61 | 16417.0000 | 85 | 17006.2000 | 120 | 15021.5000 | |||
9 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์ (Ad2) | สาขาวิชาเคมี | 200 | 13759.0000 | 100 | 16187.2000 | 75 | 15194.5000 | |||
10 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาศาสตร์ (Ad2) | สาขาวิชาเคมี | 50 | 11328.5000 | 100 | 5994.5200 | 50 | 8446.5000 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |