DCH163166
ชื่อ - นามสกุล   :  ณัฐธัญวรา จรัลทรัพย์ (อันนา)
ID BW  :  DCH163166
GPAX  :  3.69
เบอร์โทรศัพท์   :  0928907879
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  137.5 
GAT 2 =  80 
รวม GAT =  217.50 
PAT 1 =  96 
PAT 2 =  125 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  72.500 
2. สังคม =  47.50000 
3. อังกฤษ =  55.000 
4. คณิตฯ =  50.000 
5. วิทย์ฯ =  47.950 
รวม =  272.95 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  64.00 
2. สังคม =  46.00 
3. อังกฤษ =  41.2500 
4. คณิตฯ =  6.00 
5. ฟิสิกส์ =  24 
6. เคมี =  18 
7. ชีวะ =  28 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  42.2222 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  48.00 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  82.500 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  172.72222  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  17.2  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัย​เกษตรศาสตร์​ สัตวแพทยสาสตร์ (ad2) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต​ 9 215161 40 20883.5 52 19594.5
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​มหานคร​ สัตวแพทยสาสตร์ (ad2) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต​ 40 18163.5 45 17842.3 30 17256
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​ราชมงคลศรีวิชัย สัตวแพทยศาสตร์​ (ad2) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต​ 6 18194 12 17409.8 -- --
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สัตวแพทยศาสตร์​ (ad2) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต​ 10 19012.6 18 18193.8 24 16886.6
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สัตวแพทยศาสตร์​ (ad2) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต​ 24 19620.5 25 19283.2 25 17935.9
6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัตวแพทยศาสตร์​ (ad2) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต​ 13 19919.3 14 19811.8 16 18417.3
7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคนิค​การ​สัตวแพทย์​ (ad2) เทคนิค​การ​สัตวแพทย์​ 65 16374.5 20 17687.7 30 16027.3
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคนิค​การ​สัตวแพทย์​ (ad2) เทคนิค​การ​พยาบาล​สัตว์​ 40 15997 35 16967.9 30 14939.5
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์​ (ad2) ชีววิทยา​วิชาเอกสัตววิทยา 20 13807.5 21 14153.7 40 11769.8
10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์​ (ad2) ชีววิทยา​วิชาเอกสัตววิทยา 16 15283.8 13 15853.9 13 14644.8
11 - - - - - - - -
12 - - - - - - - -
13 - - - - - - - -
14 - - - - - - - -
15 - - - - - - - -
ความคิดเห็นจากคณาจารย์