DCH163151
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | บริหารธุรกิจ | วิชาการบริหารองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||
2 | มหาวิทยาลัยบูรพา | บริหารธุรกิจ | วิชาการบริหารองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||
3 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | บริหาธุรกิจ | วิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ | |||||||||
4 | มหาวิทยาลัยบูรพา | บริหาธุรกิจ | วิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ | |||||||||
5 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | บริหารธุรกิจ | วิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ | |||||||||
6 | มหาวิทยาลัยบูรพา | บริหารธุรกิจ | วิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ | |||||||||
7 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | บริหารธุรกิจ | วิชาการเงิน | |||||||||
8 | มหาวิทยาลัยบูรพา | บริหารธุรกิจ | วิชาการเงิน | |||||||||
9 | วิศวกรรมศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ | ||||||||||
10 | วิศวกรรมศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ | ||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |