DCH163146
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | รัฐศาสตร์ | การปกครอง | 40 | 52.23 | - | - | - | - | |||
2 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ | 18000 | 60 | 90 | 19000 | 110 | 18000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เศรษฐศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ | 50 | 16000 | 40 | 15000 | 15 | 12000 | |||
4 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ พิเศษ | 100 | 14000 | 170 | 16000 | 220 | 15800 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | รัฐศาสตร์ | ระหว่างประเทศ | 12 | 17740 | 50 | 17285 | 16 | 17000 | |||
6 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เศรษฐศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ | 50 | 16000 | 70 | 18000 | 100 | 17000 | |||
7 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | สังคมศาสตร์ | รัฐศาสตร์ | 14 | 17300 | 40 | 16500 | 0 | 16000 | |||
8 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร | 20 | 16300 | 15 | 17700 | 85 | 13000 | |||
9 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะเศรษฐศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์ | 20 | 16144 | 30 | 17198 | 0 | 15550 | |||
10 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | การจัดการ | เศรษฐศาสตร์ | |||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |