DCH163143
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น(ad1) | |||||||||
2 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น(ad2) | |||||||||
3 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | สาขาวิชาบริหารทั่วไป(ad1) | |||||||||
4 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | สาขาวิชาบริหารทั่วไป(ad2) | |||||||||
5 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตร์บันฑิต(ad1) | |||||||||
6 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตร์บันฑิต(ad2) | |||||||||
7 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | หลักสูตรรัฐศาสตร์บันฑิต(ad1) | |||||||||
8 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | หลักสูตรรัฐศาสตร์บันฑิต(ad2) | |||||||||
9 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง | รัฐปศาสตร์นศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)กรุงเทพ(ad1) | |||||||||
10 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง | รัฐปศาสตร์นศาสตร์(การปกครองท้องถิ่น)กรุงเทพ(ad2) | |||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |