DCH163122
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยบูรพา | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | นิติศาสตร์บัณฑิต | 50 | 18155.0000 | 100 | 16964.90 | 20 | 18920.5000 | |||
2 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | สังคมศาสตร์ฯ | วิชานิติศาสตร์(พื้นฐานวิทยาศาสตร์) | 60 | 7761.6000 | 80 | 5513.40 | 200 | 7974.9000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | สังคมศาสตร์ | วิชานิติศาสตร์ (เลือกสอบคณิตศาตร์) | 24 | 18520.5000 | 20 | 19561.10 | 40 | 17878.6000 | |||
4 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | นิติศาสตร์ | นิติศาสตร์บัณฑิต | 100 | 15378.0000 | 65 | 15847.00 | 75 | 14335.2000 | |||
5 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | นิติศาสตร์ | นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 73 | 20497.5000 | 99 | 20413.40 | 89 | 19573.8000 | |||
6 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | นิติศาสตร์ | นิติศาสตร์บัณฑิต | - | - | 24 | 18974.80 | 150 | 12475.0000 | |||
7 | มหาวิทยาลัยพะเยา | นิติศาสตร์ | นิติศาสตร์บัณฑิต | 120 | 9833.0000 | 180 | 5536.80 | 200 | 8148.6000 | |||
8 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | นิติศาสตร์ | นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ | 20 | 14529.0000 | 20 | 16780.50 | 15 | 13517.4000 | |||
9 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | นิติศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 50 | 6492.6000 | - | - | 100 | 7671.4000 | |||
10 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 65 | 11605.5000 | 50 | 12141.90 | 42 | 7035.3000 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |