DCH163121
ชื่อ - นามสกุล   :  มนตร์ภัทร โมกข์กระแสร์ (โบกี้)
ID BW  :  DCH163121
GPAX  :  3.63
เบอร์โทรศัพท์   :  0853960015
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  62.75 
GAT 2 =  67.50 
รวม GAT =  130.25 
PAT 1 =  87 
PAT 2 =  70 
PAT 3 =  0 
PAT 4 =  0 
PAT 5 =  0 
PAT 6 =  0 
PAT 7.1 =  0 
PAT 7.2 =  0 
PAT 7.3 =  0 
PAT 7.4 =  0 
PAT 7.5 =  0 
PAT 7.6 =  0 
PAT 7.7 =  69 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  52.5 
2. สังคม =  40 
3. อังกฤษ =  40 
4. คณิตฯ =  46.88 
5. วิทย์ฯ =  48.25 
รวม =  227.63 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  46 
2. สังคม =  36 
3. อังกฤษ =  36.25 
4. คณิตฯ =  18 
5. ฟิสิกส์ =  21 
6. เคมี =  26 
7. ชีวะ =  22 
8. คณิตฯ 2 =  0 
9. วิทย์ฯ =  0 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยรังสิต รังสีเทคนิค ad1 รังสีเทคนิค 10 17778 10 17800.6 20 11268.8
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาad2 การวิจัยทางสังคม 55 19992.5 17 19821.6
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีad2 วิทยาการประกันภัย 25 13631 31 14223.1 15 14125.6
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ ad2 จิตวิทยา(พัฒนาการ ภาคพิเศษ) 25 15180.6 19 13856.3 19 11512.8
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ ad2 จิตวิทยา(คลินิก ภาคพิเศษ) 28 16797.7 20 15383.2 17 14243.5
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ ad2 จิตวิทยา(อุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ) 28 15727 35 13940.5 25 12460.7
7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ 10 12432.5 50 7590.6 35 8425.7
8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อุตสาหกรรมอาหารad2 เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 35 11732.5 50 9865.5 30 9409.5
9 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ad1 วิศวกรรมวัสดุนาโน 30 13945.75 80 9484 40 8698.65
10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ad2 จิตวิทยา 45 18571.2 47 19932 35 19312
11 มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางทะเล ad2 เทคโนโลยีทางทะเล 50 6981.3 100 5055.42 70 9054.4
12
13
14
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์