DCH163109
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | วิศวกรรมศาสตร์ (Ad2) | วิศวกรรมอุตสาหการ | 5 | 17470.40 | 5 | 18225.90 | 3 | 17594.60 | |||
2 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ (Ad2) | วิศวกรรมอุตสาหการ | 18 | 16649.85 | 51 | 16195.15 | 65 | 15041.45 | |||
3 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ บางเขน (Ad2) | วิศวกรรมอุตสาหการ | 10 | 17938.25 | 15 | 18409.75 | 10 | 17727.65 | |||
4 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (Ad2) | วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ | 14 | 13715.25 | 10 | 15334.10 | 30 | 9617.05 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (Ad1) | วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ | 3501.167 | ||||||||
6 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | วิศวกรรมศาสตร์ (Ad2) | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 5 | 16405.25 | 5 | 17855.10 | 8 | 17350.60 | |||
7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | วิศวกรรมศาสตร์ (Ad2) | วิศวกรรมอุตสาหการ | 20 | 15251.25 | 25 | 15998.45 | 35 | 11174.45 | |||
8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | วิศวกรรมศาสตร์ (Ad2) | วิศวกรรมอุตสาหการ | 15 | 15109.75 | 20 | 17447.90 | 20 | 15605.00 | |||
9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | วิศวกรรมศาสตร์ (Ad2) | วิศวกรรมการบินและอวกาศ | 15 | 15656.30 | 30 | 16349.35 | 25 | 14987.00 | |||
10 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม (Ad2) | การเงิน | 60 | 15994.50 | 70 | 17196.00 | 45 | 17063.40 | |||
11 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | บริหารธุรกิจ (Ad2) | การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม | 90 | 14934.00 | 70 | 16209.70 | 50 | 15977.90 | |||
12 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | บริหารธุรกิจ (Ad2) | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ | 130 | 14500.50 | 150 | 13152.00 | 40 | 15435.60 | |||
13 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | บนิหารธุรกิจเพื่อสังคม (Ad2) | การตลาด | 45 | 16491.00 | 70 | 17080.10 | 45 | 16593.60 | |||
14 | มหาวิทยาลัยบูรพา | วิศวกรรมศาสตร์ (Ad2) | วิศวกรรมอุตสาหการ | 60 | 12279.90 | 40 | 12844.00 | 25 | 12248.45 | |||
15 |