DCH163105
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ad2) | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 37 | 22002.000 | 107 | 21489.50 | 47 | 21055.6000 | |||
2 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | บริหารธุรกิจ (ad2) | สาขาวิชาบัญชี | 50 | 19243.4000 | 90 | 20382.20 | 125 | 19760.00 | |||
3 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | วิทยาการจัดการ(ad2) | สาขาวิชาการบัญชีบริหาร(ภาคปกติ) | 70 | 13189.5000 | 30 | 16837.60 | 20 | 17266.8000 | |||
4 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม(ad2) | สาขาการบัญชี | 62 | 18745.5000 | 70 | 18895.00 | 50 | 18598.3000 | |||
5 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | วิทยาการจัดการ(ad2) | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 200 | 8242.5000 | 150 | 13647.00 | 200 | 11789.1000 | |||
6 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | บริหารธุรกิจและการบัญชี(ad2) | สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต | 20 | 18858.9000 | 30 | 18630.20 | 50 | 17376.5000 | |||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |