DCH163102
ชื่อ - นามสกุล   :  ธนภัทร์ เวียงอินทร์ (ฟลุ๊คยักษ์)
ID BW  :  DCH163102
GPAX  :  3.82
เบอร์โทรศัพท์   :  0803167713
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  สระแก้ว
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  150 
GAT 2 =  32.50 
รวม GAT =  182.50 
PAT 1 =  - 
PAT 2 =  110 
PAT 3 =  70 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  62 
2. สังคม =  28.75 
3. อังกฤษ =  48 
4. คณิตฯ =  50 
5. วิทย์ฯ =  41.50 
รวม =  230.25 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =   
2. สังคม =   
3. อังกฤษ =   
4. คณิตฯ =   
5. ฟิสิกส์ =   
6. เคมี =   
7. ชีวะ =   
8. คณิตฯ 2 =   
9. วิทย์ฯ =   
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรม​ศาสตร์​​(Ad2)​ ซอฟต์แวร์​ 20 16362.50 20 14177.45 12109.60
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรม​ศาสตร์​(Ad2)​ วิศวกรรมศาสตร์ 350 7150.50 250 13259.25 300 8989.70
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรม​ศาสตร์​ กำแพงแสน(Ad2)​ คอมพิวเตอร์​​ 15 15766.50 20 14424.15 9904.55
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรม​ศาสตร์​(Ad2)​ คอมพิวเตอร์​ 30 12113.50 20 13761.65 11231.20
5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ วิศวกรรม​ศาสตร์​(Ad2)​ โยธาและการบริหาร​การ​ก่อสร้าง​ 35 15013.50 17 14600.15 8570.20
6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรม​ศาสตร์​(Ad2)​ ไฟฟ้าอุตสาหการ​ 34 14906.25 23 14126 9234.25
7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ วิศวกรรม​ศาสตร์​ ศรีราชา​(Ad2)​ คอมพิวเตอร์​ 20 13691.75 40 10862.05 8621
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ วิศวกรรม​ศาสตร์​(Ad2)​ สิ่งแวดล้อม 20 15246.50 15 16763.75 14625.65
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ วิศวกรรม​ศาสตร์ กำแพงแสน​(Ad2)​ โยธา 8 15439.75 15 15102 14112.05
10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ วิศวกรรม​ศาสตร์ สกลนคร​(Ad2)​ คอมพิวเตอร์​ 40 10053.75 30 10649.60 12037.05
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรม​ศาสตร์​(Ad2)​ เคมี 40 11725 40 6951.55 12240.95
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรม​ศาสตร์​(Ad2)​ โยธา​ 20 13750.25 30 13935.80 10884.95
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรม​ศาสตร์​(Ad2)​ ไฟฟ้า 30 12793.50 20 13875 9904.25
14 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรม​ศาสตร์​(Ad2)​ อุตสาหการ​ 35 12338.50 35 11934.60 9562.85​
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรม​ศาสตร์​(Ad2)​ สิ่งแวดล้อม​ 10 11410.25 10 11544.45 11652.05
ความคิดเห็นจากคณาจารย์