DCH163099
ชื่อ - นามสกุล   :  ณัฐธิดา คงอ่อน (เดียร์)
ID BW  :  DCH163099
GPAX  :  3.59
เบอร์โทรศัพท์   :  0625416639
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  143.75 
GAT 2 =  62.50 
รวม GAT =  206.25 
PAT 1 =  57 
PAT 2 =  115 
PAT 3 =  52 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  112.50 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  78 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  68.5 
2. สังคม =  33.75 
3. อังกฤษ =  43 
4. คณิตฯ =  34.38 
5. วิทย์ฯ =  65.25 
รวม =  244.88 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  60 
2. สังคม =  52 
3. อังกฤษ =  27.5 
4. คณิตฯ =  6 
5. ฟิสิกส์ =  24 
6. เคมี =  22 
7. ชีวะ =  40 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  33.1111 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  38.6667 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  41 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  110.7778  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  11.0778  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ (ad2) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 50 19994 120 19874.80 125 18594.2
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ (ad2) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 15 19382.4 20 19419.80 50 17598.3
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ (ad2) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20 19256.4 25 19148.60 10 18629.1
4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ (ad2) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 80 19245.8 72 19270.80 80 18034.4
5 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ (ad2) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20 18585.4 45 18008.50 20 17174.8
6 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ (ad2) สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 24 15768.5 45 14566.70 30 14302.5
7 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ (ad2) สาขาเภสัชศาสตร์ 69 18202 150 16,306.2 150 16629.8
8 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสหเวชศาสตร์ (ad2) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 35 17631.5 70 16762.40 20 16487
9 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ (ad2) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 80 19245.8 50 19652.50 70 18206.5
10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ (ad2) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 10 17588.5 40 9239.70 10 15772
11 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคนิคการแพทย์ (ad2) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 100 10825 50 10307.30 50 10704.8
12 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะรังสีเทคนิค (ad2) สาขารังสีเทคนิค 10 17778 10 17800.60 20 11268.8
13 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะเทคนิคการแพทย์ (ad2) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 50 13009.5 50 12040.60 80 8958.8
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ (ad2) สาขาวิชาชีวเคมี 25 17178.1 45 16334.70 44 15103.1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ (ad2) สาขาวิชาชีววิทยา 25 16852.5 31 17574.90 25 16,306.2
ความคิดเห็นจากคณาจารย์