DCH163095
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยพะเยา | ทันตแพทยศาสตร์ (ad1) | ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | 12 | - | - | - | - | - | |||
2 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะสหเวชศาสตร์ (ad2) | สาขาเทคนิคการแพทย์ | 50 | 19994 | 120 | 19874.80 | 125 | 19205.8912 | |||
3 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะสหเวชศาสตร์ (ad1) | สาขาเทคนิคการแพทย์ | 17 | - | 20 | - | 20 | - | |||
4 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะสหเวชศาสตร์ (ad2) | สาขาเทคนิคการแพทย์ | 20 | 18585.4 | 20 | 18008.5 | 20 | 17753.3850 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะเทคนิคการแพทย์ (ad2) | สาขาเทคนิคการแพทย์ | 20 | 19256.4000 | 25 | 19148.60 | 10 | 18629.1000 | |||
6 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะสหเวชศาสตร์ (ad1) | สาขาเทคนิคการแพทย์ | 20 | - | 20 | - | 20 | - | |||
7 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะสหเวชศาสตร์ (ad1) | สาขาเทคนิคการแพทย์ | 10 | 18845.5000 | 10 | - | 10 | - | |||
8 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ad1) | 30 | 16000 | 30 | - | 30 | - | |||
9 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ad2) | 50 | 14859.5 | 40 | 14252.30 | 40 | 11007.7000 | |||
10 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะวิทยาศาสตร์ (ad2) | สาขาชีววิทยา (กศ.บ.) | 15 | 10419 | 9 | 19159.40 | 10 | 16842.5000 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |