DCH163085
ชื่อ - นามสกุล   :  วรรณยุกต์ ชัยจินดา (แก้ม)
ID BW  :  DCH163085
GPAX  :  3.78
เบอร์โทรศัพท์   :  0650633417
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ คณิต
โรงเรียน  :  ไพศาลีพิทยา
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  134.50 
GAT 2 =  45 
รวม GAT =  179.50 
PAT 1 =  36 
PAT 2 =  95 
PAT 3 =  0 
PAT 4 =  0  
PAT 5 =  0 
PAT 6 =  0 
PAT 7.1 =  0 
PAT 7.2 =  0 
PAT 7.3 =  0 
PAT 7.4 =  0 
PAT 7.5 =  0 
PAT 7.6 =  0 
PAT 7.7 =  0 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  52 
2. สังคม =  26.25 
3. อังกฤษ =  27 
4. คณิตฯ =  18.75 
5. วิทย์ฯ =  45.75 
รวม =  169.75 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  50 
2. สังคม =  30 
3. อังกฤษ =  26.25 
4. คณิตฯ =  6 
5. ฟิสิกส์ =  20 
6. เคมี =  24 
7. ชีวะ =  26 
8. คณิตฯ 2 =  0 
9. วิทย์ฯ =  0 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 83 16,035.00 120 19874.80 125 18,594.2000
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคนิคการแพทย์) 76 18933.5000 72 19270.80 80 18,034.4000
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ 85 13624.2000 20 17687.70 30 16,027.3000
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ การพยาบาลสัตว์ 65 12971.0000 35 16967.90 30 14,939.5000
5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 60 16678.0000 70 16369.50 120 15,265.3000
6 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 180 17205.5000 100 17235.30 280 14,200.8000
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 50 16238.5000 44 16113.90 36 15,075.0000
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 17 18565.4000 35 18016.70
9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 59 17359.1000 67 17050.80 70 16,174.4000
10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 10 18335.5000 25 17532.30 20 17,192.5000
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 80 14455.0000 50 14948.40 50 14,507.3000
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศิลปศาสตร์ การจัดการการโรงแรม 10 16850.0000 5 16262.90
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 5 14827.50
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ การตลาด 20 9361.5000 20 10839.90
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศิลปศาสตร์ การโรงแรม 20 10481.0000 20 11512.90
ความคิดเห็นจากคณาจารย์