DCH163082
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะวิทยาศาสตร์ (ad1) | สาขาจุลชีววิทยา | 10 | 33.4 | 10 | 30 | |||||
2 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะเทคโนโลยี(ad1) | สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร | 10 | 31.72 | 15 | 34.07 | |||||
3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์ (ad1) | สาขาจุลชีววิทยา | |||||||||
4 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์(ad2) | สาขาชีววิทยา | 69 | 13,685.80 | |||||||
5 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะวิทยาศาสตร์(ad1) | สาขาชีววิทยา | 20 | 35.295 | 20 | 32.545 | |||||
6 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะวิทยาศาสตร์(ad1) | สาขาชีวเคมี | 20 | 32.9 | 20 | 29.4 | |||||
7 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์(ad2) | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 50 | 14,859.5 | 40 | 14,252.3 | 40 | 11,007.7 | |||
8 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์(ad2) | สาขาจุลชีววิทยา | 30 | 12,479.0 | 40 | 14,289.10 | รับ 60 ผ่าน 44 | 8,981.4 | |||
9 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาศาสตร์(ad2) | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 40 | 12,380.5 | 100 | 10,977.5 | 40 | 11,443.7 | |||
10 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาศาสตร์(ad2) | สาขาจุลชีววิทยา | 50 | 12,273.5 | รับ 60 ผ่าน 51 | 9,237.9 | รับ 60 ผ่าน 20 | 10,374.2 | |||
11 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ad2) | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 80 | 4,825.0 | 80 | 5,586.5 | รับ 64 ผ่าน 20 | 9,043.2 | |||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |