DCH163075
ชื่อ - นามสกุล   :  ดวงกมล อ่อนใส (อ้น)
ID BW  :  DCH163075
GPAX  :  3.51
เบอร์โทรศัพท์   :  0639954516
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  88.50 
GAT 2 =  65.00 
รวม GAT =  153.50 
PAT 1 =  75 
PAT 2 =  100 
PAT 3 =  68 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  87.00 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  60.5 
2. สังคม =  46.25 
3. อังกฤษ =  43.00 
4. คณิตฯ =  46.88 
5. วิทย์ฯ =  63.20 
รวม =  259.83 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  56 
2. สังคม =  38 
3. อังกฤษ =  42 
4. คณิตฯ =  18 
5. ฟิสิกส์ =  12 
6. เคมี =  12 
7. ชีวะ =  34 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ ad1 ชีววิทยา 200 13685.8 100 16187.2 75 15,194.5
2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ ad2 ชีววิทยา 200 13685.8 100 16187.2 75 15,194.5
3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ ad2 เทคโนโลยีชีวภาพ 25 12461 50 9253 50 8765.8
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ad2 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 38 12,850 45 16428.8 55 12920.5
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ad2 วิชาจุลชีววิทยา 35 14325.50 30 15123 50 14457.58
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ad2 ชีววิทยา 10 14709.2 18 14988.9 40 10,224.40
7 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ ad1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 30 17165.1 60 14120 35 13552.1
8 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ ad2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 30 16391.1 55 13765.2 35 13370.5
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ad2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก์ 50 16344 30 16721.6 20 16,204.5
10 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการสารสนเทศ ad2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 10 12656.5 30 10966 80 8668
11 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการสารสนเทศ ad1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล 10 12099 80 6608 80 10,521
12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ad2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 26 14442 34 13939 26 13893.1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ad1 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 38 12,850 45 16428.8 55 12920.5
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ad1 สาขาวิชาชีววิทยา 30 14,070 31 17574 25 16,306.2
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ad1 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 67 13,260 70 16996.8 100 15,078.9
ความคิดเห็นจากคณาจารย์