DCH163064
ชื่อ - นามสกุล   :  อรยา เหล่าอุดม (ศรีฟ้า)
ID BW  :  DCH163064
GPAX  :  3.09
เบอร์โทรศัพท์   :  0627061845
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  บางละมุง
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  59.50 
GAT 2 =  35.00 
รวม GAT =  94.50 
PAT 1 =  102 
PAT 2 =  45 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  107.50 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  84.00 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  43.50 
2. สังคม =  26.25 
3. อังกฤษ =  39.00 
4. คณิตฯ =  37.50 
5. วิทย์ฯ =  26.25 
รวม =  172.5 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  34.00 
2. สังคม =  36.75 
3. อังกฤษ =  46.45 
4. คณิตฯ =  6.00 
5. ฟิสิกส์ =  21.00 
6. เคมี =  26.00 
7. ชีวะ =  16.00 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  24.4444 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  42.6667 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  20.0000 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  87.1111  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  8.7111  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยบูรพา เภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต Ad2 69 18202.0000 150 17191.9000 75 16,629.8000
2 มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาศาสตร์ สาขา วิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร5ปี Ad1 8 16614.8000 12 18042.30 20 17331.5000
3 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ภาคปกติ Ad1 50 9492.5000 60 7324.1000 100 8579.000
4 มหาวิทยาลัยศิลปากร ครุศาสตร์ สาขา วิชาคณิตศาสตร์ Ad1 25 15903.0000 30 17886.5000 57 14346.5000
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร ครุศาสตร์ สาขา วิชาคณิตศาสตร์ Ad2 25 15903.0000 30 17886.5000 57 14346.5000
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ Ad1 6 17191.5000 9 20030.3000 3 20254.1000
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ Ad2 6 17191.5000 9 20030.3000 3 20254.1000
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Ad1 10 17304.0000 14 17826.3000 25 16868.8000
9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิชาการจัดการ สาขาบัญชี Ad2 100 7791.000 60 9611.7000 60 11680.9000
10 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ Ad2 450 10043.5000 300 9051.3000 200 9410.4000
11 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Ad1 180 5712.7500 150 13546.2000 180 7779.8000
12 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Ad2 180 5712.7500 150 13546.2000 180 7779.8000
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Ad1 100 2043.0000 60 4070.7000 40 6530.7000
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Ad2 100 2043.0000 60 4070.7000 40 6530.7000
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์