DCH163062
ชื่อ - นามสกุล   :  สมรักษ์ ทองพันธ์ (เจได)
ID BW  :  DCH163062
GPAX  :  3.49
เบอร์โทรศัพท์   :  0916973398
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  สามโคก
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  150 
GAT 2 =  42.50 
รวม GAT =  192.50 
PAT 1 =  87 
PAT 2 =  30 
PAT 3 =  94 
PAT 4 =  0 
PAT 5 =  0 
PAT 6 =  0 
PAT 7.1 =  0 
PAT 7.2 =  0 
PAT 7.3 =  0 
PAT 7.4 =  0 
PAT 7.5 =  0 
PAT 7.6 =  0 
PAT 7.7 =  0 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  53.00 
2. สังคม =  22.50 
3. อังกฤษ =  41.00 
4. คณิตฯ =  71.88 
5. วิทย์ฯ =  32.70 
รวม =  221.08 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  38.00 
2. สังคม =  32.00 
3. อังกฤษ =  16.25 
4. คณิตฯ =  29.00 
5. ฟิสิกส์ =  38.00 
6. เคมี =  16.00 
7. ชีวะ =  26.00 
8. คณิตฯ 2 =  0 
9. วิทย์ฯ =  0 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวะกรรม(ad1) เครื่องกล 20 16416 58 16348 54 14945
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิศวะกรรม(ad1) เครื่องกล 22 12969 20 15123 30 12181
3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวะกรรม(ad1) ไฟฟ้ากำลัง 10 15544 25 14598 35 14663
4 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวะกรรม(ad2) เครื่องกล 40 14922 45 16634 45 14051
5 สถาบัเทคโนโลยีเจ้าขุนทหารลาดกระบัง วิศวะกรรม(Ad1) เครื่องกล 5 18879 5 19120 4 19623
6 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวะกรรม(Ad2) ธุรกิจวิศวะกรรม 40 13333 25 13260 35 8950
7 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรม(Ad2) เครื่องกล 40 11641 25 14614 30 11280
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[ศรีราชา] วิศวะกรรม(ad1) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 25 9553 25 14371 40 12183
9 มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวะกรรม(Ad1) เครื่องกล 17 13117 60 12243 25 11793
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คุรุศาสตร์วิศวะกรรม(3.1) เครื่องกล 10 6475.8 10 15415 10 14909
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวะกรรม(3.1) เครื่องกล 40 12879 40 12898 42 8615
12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิศวะกรรม(ad1) วิศวะกรรม 150 8847 70 12278 100 7626
13
14
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์