DCH163059
ชื่อ - นามสกุล   :  นางสาวปาณัสม์ เตียงแก้ว (อ้อม)
ID BW  :  DCH163059
GPAX  :  3.48
เบอร์โทรศัพท์   :  082-473-7543
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(วิทยาศา
โรงเรียน  :  มัธยมตากสินระยอง
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  122.38 
GAT 2 =  62.50 
รวม GAT =  184.88 
PAT 1 =  48 
PAT 2 =  65 
PAT 3 =  84 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  63 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  46.50 
2. สังคม =  30 
3. อังกฤษ =  35 
4. คณิตฯ =  21.88 
5. วิทย์ฯ =  47.95 
รวม =  181.33 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  56 
2. สังคม =  38 
3. อังกฤษ =  20 
4. คณิตฯ =  24 
5. ฟิสิกส์ =  21 
6. เคมี =  - 
7. ชีวะ =  28 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  31.1111 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  33.3333 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  57.0000 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  121.4444  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  12.1444  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตร์ (Ad1) จุลชีววิทยา 50 12,273.5000 60 9,237.90 60 10,374.2000
2 มหาวิทยาลัยบูรพา พยาบาลศาสตร์ (Ad1) พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 30 14,029.5000 40 8,398.40 90 9,538.0000
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Ad1) จุลชีววิทยา 30 12,479.0000 40 14,289.10 60 8,981.4000
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Ad1) วิทยาศาสตร์การแพทย์ 50 14,859.5000 40 14,252.30 40 11,007.7000
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Ad1) พยาธิวิทยากายวิภาค 20 15,175.4000 30 12,863.40 45 15,026.7000
6 มหาวิทยาลัยบูรพา สหเวชศาสตร์ (Ad1) พยาธิวิทยากายวิภาค 24 15,768.5000 45 14,566.70 30 14,302.5000
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์ (Ad1) จุลชีววิทยา 21 14,280.0000 25 14,277.70 25 13,661.8640
8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สหเวชศาสตร์ (Ad1) เทคนิคการแพทย์ 10 17,588.5000 40 9,239.10 10 16,798.6600
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Ad1) วิศวกรรมชีวการแพทย์ 20 15,884.6500 30 15,559.65 35 11,391.9500
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Ad1) เทคโนโลยีชีวภาพ 80 8,268.5000 100 9,820.10 60 9,682.4000
11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาศาสตร์ (Ad1) จุลชีววิทยา 35 8,669.5000 35 8,619.50 25 9,593.1000
12 มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมศาสตร์ (Ad1) วิศวกรรมอุตสาหการ 27 12,279.9000 40 12,844.00 25 12,248.4500
13 มหาวิทยาลัยบูรพา สาธารณสุขศาสตร์ (Ad1) อนามัยสิ่งแวดล้อม 15 14,659.0000 35 13,665.00 30 11,364.9000
14 มหาวิทยาลัยบูรพา สาธารณสุขศาสตร์ (Ad1) สาธารณสุขชุมชน 10 15,174.5000 60 12,735.80 25 13,790.1000
15 มหาวิทยาลัยบูรพา สหเวชศาสตร์ (Ad1) ชีวเวชศาสตร์ 43 15,303.5000 60 14,808.10 50 13,405.8000
ความคิดเห็นจากคณาจารย์