DCH163058
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | นิเทศศาสตร์ (ad2) | ||||||||||
2 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | มนุษยศาสตร์ (ad2) | วิชานิเทศศาสตร์ | |||||||||
3 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะสหเวชศาสตร์ (ad2) | วิชากายภาพบําบัด | |||||||||
4 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ (ad2) | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |||||||||
5 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะสหเวชศาสตร์ (ad2) | วิชากายภาพบําบัด | |||||||||
6 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (ad2) | การบัญชี ภาคปกติ | |||||||||
7 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (ad2) | การบัญชี ภาคพิเศษ | |||||||||
8 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์ (ad2) | สาขาวิชาสถิต | |||||||||
9 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะสิ่งแวดล้อม (ad2) | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | |||||||||
10 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ad2) | ||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |