DCH163037
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะอักษรศาสตร์(ad2) | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | |||||||||
2 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(ad2) | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 6 | 23039.10 | 11 | 23123.70 | 0 | 21037.60 | |||
3 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะมนุษศาสตร์(ad1) | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 5 | 23763.80 | 0 | 24207.30 | |||||
4 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | คณะศิลปศาสตร์(ad1) | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 200 | 8764.50 | 200 | 10263.60 | 0 | 13242.60 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(ad2) | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | |||||||||
6 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(ad2) | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 70 | 20274.50 | 120 | 20518.90 | 0 | 20177 | |||
7 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | มนุษยศาสตร์(ad1) | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 18 | 19272 | 27 | 20368.50 | 0 | 19791.30 | |||
8 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | มนุษย์ศาสตร์(ad2) | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 18 | 19272 | 27 | 20368.50 | 0 | 19791.30 | |||
9 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(ad1) | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 15 | 10860.50 | |||||||
10 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์(ad2) | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 15 | 10860.50 | |||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |