DCH163029
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยบูรพา | สหเวชศาสตร์(Ad2) | เทคนิคการเเพทย์ | 20 | 18585.40 | 45 | 18008.50 | 20 | 17174.80 | |||
2 | มหาวิทยาลัยบูรพา | วิทยาศาสตร์(Ad2) | เทคโนโลยีชีวภาพ | 50 | 9013.50 | 60 | 8592.10 | 60 | 8153.80 | |||
3 | มหาวิทยาลัยมหิดล | วิทยาศาสตร์(Ad2) | เทคโนโลยีชีวภาพ | 200 | 14004.80 | 100 | 16187.20 | 75 | 15154.90 | |||
4 | มหาวิทยาลัยมหิดล | กายภาพบำบัด (Ad2) | วิชากายภาพบำบัด | 46 | 18286 | 40 | 19391.50 | 45 | 17834 | |||
5 | มหาวิทยาลัยบูรพา | วิทยาศาสตร์ (Ad2) | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 40 | 12380.50 | 100 | 10977.50 | 40 | 11443.70 | |||
6 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ad2) | เทคโนโลยีชีวภาพ | 26 | 14442 | 34 | 13939 | 26 | 13893.10 | |||
7 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ad2) | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 15 | 16562 | 58 | 15394.80 | 15 | 15318.80 | |||
8 | มหาวิทยาลัยรังสิต | วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการเเพทย์ | วิศวกรรมชีวการเเพทย์ | |||||||||
9 | มหาวิทยาลัยรังสิต | เภสัชศาสตร์ | บริบาลทางเภสัชกรรม | |||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |