DCH163024
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยบูรพา | พยาบาล | 80 | 1637.0000 | 70 | 16023.90 | 130 | 14,789.6000 | ||||
2 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | พยาบาล | 50 | 16238.5000 | 44 | 161130.90 | 279 | 15645.7667 | ||||
3 | มหาวิทยาลัยมหิดล | วิทยาศาสตร์ | ชีววิทยา | 200 | 13685.8000 | 250 | 7363.50 | 53 | 10409.9000 | |||
4 | มหาวิทยาลัยบูรพา | วิทยาศาสตร์ | ชีววิทยา | 50 | 11387.0000 | 60 | 11706.90 | 93 | 8248.1000 | |||
5 | มหาวิทยาลัยบูรพา | วิทยาศาสตร์ | จุลชีววิทยา | 50 | 12273.5000 | 60 | 9237.90 | 72 | 10374.2000 | |||
6 | มหาวิทยาลัยบูรพา | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีชีวภาพ | 50 | 9013.5000 | 60 | 8592.10 | 102 | 81538.8000 | |||
7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ | เทคโนโลยีชีวภาพ | 80 | 5805.0000 | 100 | 9820.10 | 117 | 9682.4000 | |||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |