DCH163015
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วิทยาลัยนวัตกรรม | สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 52 | 19,254.50 | 34 | 20,785.60 | 0 | 19,694.50 | |||
2 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุระกิจไซเบอร์ | 5 | 21,176.70 | - | - | 0 | 20,543.90 | |||
3 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | สาขาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ | 8 | 15,787.50 | 30 | 5,790 | - | - | |||
4 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | สาขาการจัดการภาคบริการละการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | 30 | 16,768.50 | 40 | 11,574.90 | 0 | 16,032.50 | |||
5 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว | 60 | 9,978.50 | 50 | 8,167.60 | 0 | 8,667.10 | |||
6 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คนะอุตสาหกรรมเกษตร | สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ | 35 | 12,088 | 35 | 13,505.60 | 0 | 12,656 | |||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |